一週市場動態(3/2至3/9)
各地股市一週表現(截至2018年3月9日) | |||
道瓊工業指數 | 25335.74 | 797.68 | 3.25% |
納斯達克指數 | 7560.81 | 302.94 | 4.17% |
標準普爾500 | 2786.57 | 95.32 | 3.54% |
倫敦富時100 | 7224.51 | 154.61 | 2.19% |
德國DAX指數 | 12346.68 | 432.97 | 3.63% |
法國巴黎指數 | 5274.4 | 137.82 | 2.68% |
日經225指數 | 21469.2 | 287.56 | 1.36% |
香港恒生指數 | 30996.21 | 412.76 | 1.35% |
上證綜指 | 3307.166 | 52.64 | 1.62% |
深證成指 | 11194.91 | 338.66 | 3.12% |
台灣加權平均 | 10864.82 | 166.65 | 1.56% |
韓國綜指 | 2459.45 | 57.29 | 2.38% |
匯市一週表現(截至2018年3月9日) | |||
美元/新台幣 | 29.34 | 0.0015 | 0.05% |
美元/日圓 | 106.8200 | 1.070 | 1.01% |
美元/瑞郎 | 0.9513 | 0.014 | 1.48% |
歐元/美元 | 1.2307 | (0.001) | -0.08% |
英鎊/美元 | 1.3850 | 0.005 | 0.35% |
澳幣/美元 | 0.7844 | 0.008 | 1.08% |
商品原物料一週表現(截至2018年3月9日) | |||
黃金 | 1,324.00 | 0.30 | 0.02% |
紐約原油期貨 | 61.77 | 0.32 | 0.52% |
◎資料來源:彭博、雅虎財經、台灣銀行、StockQ網站 |