政院千億紓困 個人信貸企業融資都補助
中共病毒(俗稱武漢肺炎)疫情不斷升溫,不知何時緩解。政府釋出紓困預算600億元,被外界質疑不夠,總統蔡英文日前宣布加碼400億元,總紓困規模提升至1千億元。行政院24日召開記者會說明,加碼資金配置,以及針對企業、產業、家庭與弱勢的相關貸款減息、稅務緩繳、企業融資補助等方案。
「顧家庭」措施 | |
108年所得稅 | 一般個人可申請緩繳最長1年,或最長3年分期繳納。若有退稅,則自動提前一個月退稅 |
個人信貸 | 本息可申請緩繳3-6個月,並且降低利息,配合中行降息1碼(0.25%)。 |
公股行庫自住房貸(1000萬內) | 利率再降1碼(0.25%),公股行庫貸款利息共降2碼(0.5%),6個月。 |
公股行庫個人貸款 | 信用卡、車貸、信貸等(1000萬內),利率再降2碼(0.5%),共降3碼(0.75%),6個月。 |
民營銀行是否跟進加碼降息? | 民營行庫目前配合中行降息1碼(0.25%)。至於跟進公股行庫加碼降息?民營行庫表示,如客戶、個人戶提出受疫情影響,他們會向自用、個人信貸客戶主動關懷,來考量減碼,但不完全承諾「全面性、雨露均霑」。 |
電信費 | 可申請緩繳6個月,期間不斷話、不斷訊。 |
瓦斯費 | 桶裝瓦斯每公斤降5元,每桶20公斤瓦斯(現價約700元)可減100元。 |
「護弱勢」措施 | |
弱勢老人兒童身障 | 生活補助每人加發1500元/月,共加發3個月 |
「挺企業」措施 | |
小型商號 | 免統一發票者:營業稅查定課徵,稅額主動覈實調減,最低可免繳。 要開發票者:可申請緩繳營業稅最長1年或分期繳納最長3年(36期)。 |
中小企業 | 經濟部中小企業防疫1000億保方案。(另開表格如下) |
「顧產業」方案 | |
觀光旅宿遊樂業 | 補助:觀光旅館業20萬元/家;民宿業5-10萬元/家;旅行業10萬元/家;觀光遊樂業 20萬元/家。 |
艱困企業薪資補助 | #業績衰退達五成以上,針對其不採勞動部「減班休息補助*」方案,且減薪未達兩成之員工,政府補助其每月原薪資兩成,上限1萬元,共3個月。 #「減班休息補助」(俗稱無薪假),其中,充電再出發訓練計畫,每小時訓練津貼158元,每月上限120小時;安心就業計畫,補助投保薪資差額50%,最高11,000元。 |
航空業 | 提供專案融資500億元。 |
企業水電打折(連續兩個月營收較去年減15%企業) | 水費:折扣5%,每月上限減5千。 電費:低壓戶(服務業及中小企業)折扣10%,每月上限減10萬。 高壓戶(中大型用戶)降低契約容量減收基本電費,兩年內恢復免收手續費。 |
針對企業融資擔保方案:
經濟部中小企業防疫1千億保方案: | ||
防疫千億保 (免收信保手續費) | 利息補貼 | |
舊有貸款展延 | 維持原信用保證成數 (減息半年以上,增加信保0.5%) | 最高1.06% 1年 融資額度2千萬元 每家上限22萬元 |
營運資金貸款 (租金、員工薪資) *需承諾不減薪、不裁員 | 十成信用保證 | 最高2.095% 6個月 融資額度500萬元 每家上限5.5萬元 |
振興資金貸款 | 八~九成信用保證 | 最高1.095% 1年 融資額度2千萬元 每家上限22萬元 |
中央銀行出手再加碼2千億中小企業融通方案:(可與各部會方案搭配使用) | ||
200萬額度內 | 政府信保九成以上 | 銀行配合利率:1%以下,1年 |
超過部分 | 銀行自行徵提擔保品 | 1.5%以下,1年 |