11、12月統一發票號碼
105年11、12月
獎別 | 中獎號碼 |
特別獎 | 68789003 |
特獎 | 53077074 |
頭獎 | 69796177、76868760、14952048 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 000、059、478、569 |
兌獎期間自106年2月6日起至106年5月5日止