統一發票中獎號碼
 
                統一發票中獎號碼
105年1、2月
| 獎別 | 中獎號碼 | 
| 特別獎 | 51730762 | 
| 特獎 | 67442563 | 
| 頭獎 | 11036956、55794786、62610317 | 
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 | 
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 | 
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 | 
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 | 
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 | 
| 增開六獎 | 079 | 
兌獎期間自105年4月6日起至105年7月5日止
 
        
 
     
 
        
    
 
                    


 
            









