9、10月統一發票號碼
統一發票中獎號碼
105年9、10月
| 獎別 | 中獎號碼 | 
| 特別獎 | 84568349 | 
| 特獎 | 89536536 | 
| 頭獎 | 32149197、47672189、33669493 | 
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 | 
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 | 
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 | 
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 | 
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 | 
| 增開六獎 | 161、539、838、037 | 
兌獎期間自105年12月6日起至106年3月6日止
 
        
 
     
 
        
    
 
                    


 
            









