全球青年占領運動一覽
| 地區 | 國家 | 背景 | 導火線 | 抗議時間 | 訴求或成果 | 
| 中東及北非 | 突尼西亞 | ♦獨裁者長期執政 | 2010/12/17,失業青年攤位遭取締,青年憤而在警局前自焚,抗議警方不公 | 2010/12/19,失業青年家鄉出現抗議活動,後擴至全國 | 總統班.阿里政府1/14下台,結束23年執政 | 
| 埃及 | ♦獨裁者長期執政、政府腐敗 | 受突尼西亞革命成功激勵 | 2011/1/25起歷時18天 | 總統穆巴拉克2/11下台,結束29年統治 | |
| 利比亞 | 獨裁者長期執政 | 突尼西亞、埃及革命成功 | 2011/2/15班加西發生暴動 | ♦2011/3月美、英、法空襲利比亞,7月聯合國承認臨時政府合法 | |
| 葉門 | 獨裁者長期執政 | 突尼西亞、埃及革命成功 | 2011/1月,中部開始抗議活動 | 總統沙雷2012/11月簽署權力移轉協議,結束33年執政 | |
| 敘利亞 | 總統阿塞德2000年當選,執政至今。此前其父已執政30年 | 突尼西亞、埃及革命成功 | 2011/1/26起和平抗議,遭武力鎮壓,4月抗議擴至全國 | 阿塞德拒下台,反對派組革命軍,內戰持續至今 | |
| 北美 | 美國 | 次貸風暴(2008金融危機) | 中東及北非的占領運動 | 2011/9/17占領華爾街,後擴至美國十多城市 | ♦訴求:99%的人不能再繼續容忍1%人的貪婪與腐敗 | 
| 東歐 | 烏克蘭 | 2010/2月親俄之亞努科維奇當選總統 | 2013/11/21,亞努科維奇當局放棄與歐盟貿易談判,欲加入俄主導之經濟聯盟 | 2013/12/1多達50萬人聚集在基輔獨立廣場示威 | ♦2014/2/22國會罷黜亞努科維奇,結束其執政 | 
| 亞洲 | 台灣 | ♦台灣經濟高度依賴中國 | 2014/3/17,國民黨籍立委張慶忠以30秒通過《服貿協議》,違背朝野協商逐條、逐項審查的結論 | 2014/3/18,以學生為主的反黑箱服貿人士及社會團體衝進立院議場,開始占領行動 | ♦訴求:服貿協議退回行政院;先建立兩岸協議的監督機制,再審查;召開公民憲政會議 | 
| 香港 | ♦1997年香港主權依「中英聯合聲明」移交給中共。聲明確立在香港實施「一國兩制」 | ♦2014/6/10,中共發表《白皮書》 ,指北京政府對香港擁有「全面管治權」,相當於背棄「一國二制」承諾 | ♦9/22香港大學生罷課一週,26日中學生加入,晚間10時許警民衝突,學生領導人被捕 | ♦訴求:爭取2017年無中共篩選的真普選 | 
資料來源:各媒體新聞網 記者黃捷瑄/製表
 
        
 
     
 
        
    
 
                    


 
            










