上週重要國際財經指數
| 各地股市一周表現(截至2012年1月6日) | |||
| 道瓊指數 | 12,359.92 | ▲142.36 | ▲1.17% |
| 標準普爾500 | 1,277.81 | ▲20.21 | ▲1.61% |
| 納斯達克指數 | 2,674.22 | ▲69.07 | ▲2.65% |
| 加拿大TSX綜指 | 12,188.64 | ▲233.55 | ▲1.95% |
| 倫敦富時100 | 5,649.68 | ▲77.40 | ▲1.39% |
| 日經225指數 | 8,390.35 | ▼65.00 | ▼0.77% |
| 香港恆生指數 | 18,593.06 | ▲158.67 | ▲0.86% |
| 上證綜指 | 2,163.39 | ▼36.03 | ▼1.64% |
| 深圳成指 | 8,634.42 | ▼284.40 | ▼3.19% |
| 台灣加權平均 | 7,120.51 | ▲48.43 | ▲0.68% |
| 悉尼普通股指數 | 4,164.50 | ▲53.50 | ▲1.30% |
| 匯市一周表現(截至2012年1月6日) | |||
| 美元/日圓 | 76.9678 | ▲0.07% | |
| 美元/新台幣 | 30.2450 | ▼0.15% | |
| 美元/人民幣 | 6.3137 | ▲0.08% | |
| 美元/瑞郎 | 0.9552 | ▲1.82% | |
| 歐元/美元 | 1.2717 | ▼1.88% | |
| 美元/加幣 | 1.0284 | ▲0.70% | |
| 英鎊/美元 | 1.5426 | ▼0.75% | |
| 澳元/美元 | 1.0228 | ▲0.19% | |
| 商品原物料一周表現(截至2012年1月6日) | |||
| 黃金 | 1,616.80 | ▲50.00 | ▲3.19% |
| 紐約原油期貨 | 101.56 | ▲2.73 | ▲2.76% |
















