上週國際重要財經指數
| 各地股市1週表現(截至2011年12月16日) | |||
| 道瓊指數 | 11,866.39 | ▼317.87 | ▼2.61% |
| 標準普爾500 | 1,219.66 | ▼35.53 | ▼2.83% |
| 納斯達克指數 | 2,555.33 | ▼91.52 | ▼3.46% |
| 加拿大TSX綜指 | 11,635.38 | ▼399.37 | ▼3.32% |
| 倫敦富時100 | 5,387.34 | ▼141.87 | ▼2.57% |
| 日經225指數 | 8,401.72 | ▼134.74 | ▼1.58% |
| 香港恆生指數 | 18,285.39 | ▼300.84 | ▼1.62% |
| 上證綜指 | 2,224.84 | ▼90.43 | ▼3.91% |
| 深圳成指 | 9,081.94 | ▼398.33 | ▼4.20% |
| 台灣加權平均 | 6,785.09 | ▼108.21 | ▼1.57% |
| 悉尼普通股指數 | 4,218.80 | ▼45.30 | ▼1.06% |
| 匯市1週表現(截至2011年12月16日) | |||
| 美元/日圓 | 77.7607 | ▲0.15% | |
| 美元/新台幣 | 30.3690 | ▲0.43% | |
| 美元/人民幣 | 6.3314 | ▼0.03% | |
| 美元/瑞郎 | 0.9360 | ▲1.41% | |
| 歐元/美元 | 1.3046 | ▼2.54% | |
| 美元/加幣 | 1.0384 | ▲2.11% | |
| 英鎊/美元 | 1.5545 | ▼0.80% | |
| 澳元/美元 | 0.9983 | ▼2.29% | |
| 商品原物料1週表現(截至2011年12月16日) | |||
| 黃金 | 1,597.90 | ▼118.90 | ▼6.93% |
| 紐約原油期貨 | 93.53 | ▼5.88 | ▼5.91% |
















