金門推環保 購電動機車最高補助4萬7
 
                為推廣「2低1省」(低汙染、低噪音、省能源),凡淘汰二行程並新購電動二輪車,金門縣政府最高補助4萬7千元。
金門縣環保局24日上午9時在金門縣立體育館舉辦「2低1省電動二輪車試乘體驗」活動,邀請幾位廠商到場擺攤解說,讓民眾有機會騎乘體驗、比較,挑選一輛適合自己的電動二輪車。
值得注意的是,現場出現一部新款的白牌重型電動機車,車速可達每小時75公里,其代理商、金門視覺傳播有限公司經理陳宗保表示,該車續航力是一般電動機車的兩倍遠,爬坡力強,但價位與輕型電動機車不相上下,且上個月已通過TES(Taiwan Electric Scooter)認證,預計今年8月中開始量產。
為共同響應政府低碳島的政策,金門縣副縣長吳成典也到場共襄盛舉,他特別強調,金門的汽油機車日漸增多,PM2.5汙染排全國第二名,空氣汙染嚴重,金門要走向低碳島,一定要強推電動汽機車,縣府願為做業者的後盾,已向中央爭取到全國最高消費者購車補助。他也祈望金門再度回歸過去純淨的空氣,讓金門鄉親身心健康、快樂。
環保局表示,購買電動二輪車不僅中央有補助,金門縣政府再加碼,最高補助高達4萬7千元,為全國補助最高的縣市,將老舊二行程機車汰舊換新購電動機車最低購買價不到2萬元。另外,來金門旅遊的遊客租賃電動機車也有補助,旅客憑搭機證或搭船證,符合資格遊客每日補助50元租金,每月最多5天。◇
| 金門縣電動機車補助額 | ||||
| 補助單位 | 申請條件 | 重型 | 輕型 | 小型 輕型 | 
| 工業局 | 淘汰二行程並新購 | 10,000 | 10,000 | 7,200 | 
| 離島加碼 16,000 | 離島加碼 7,000 | |||
| 新購電動機車 | 10,000 | 10,000 | 7,200 | |
| 離島加碼 16,000 | 離島加碼 7,000 | |||
| 淘汰二行程 | 0 | |||
| 環保署 | 淘汰二行程並新購 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 
| 新購電動機車 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 淘汰二行程 | 1,500 | |||
| 環保局 | 淘汰二行程並新購 | 民眾(認證) 14,000 民眾(非認證) 6,000 法人 2,100 | 民眾(認證) 14,000 民眾(非認證) 6,000 法人 1,500 | 民眾(認證) 11,000 民眾(非認證) 5,000 法人 1,500 | 
| 新購電動機車 | 民眾 6,500 法人 1,200 | 民眾 6,000 法人 600 | 民眾 4,000 法人 600 | |
| 淘汰二行程 | 500 | |||
| 106年度 補助總額 | 淘汰二行程並新購 | 民眾(認證) 31,000 民眾(非認證) 23,000 法人 19,100 | 民眾(認證) 29,000 民眾(非認證) 21,000 法人 16,500 | 民眾(認證) 23,200 民眾(非認證) 17,200 法人 13,700 | 
| 民眾(認證) 47,000 民眾(非認證) 39,000 法人 35,100 | 民眾(認證) 45,000 民眾(非認證) 37,000 法人 32,500 | 民眾(認證) 30,200 民眾(非認證) 24,200 法人 20,700 | ||
| 新購電動機車 | 民眾 20,500 法人 15,200 | 民眾 18,000 法人 12,600 | 民眾 13,200 法人 9,800 | |
| 民眾 36,500 法人 31,200 | 民眾 34,000 法人 28,600 | 民眾 20,200 法人 16,800 | ||
| 淘汰二行程 | 2,000 | |||
| 資料來源:電動機車產業網 記者簡源良/製表 | ||||
 
        
 
     
 
        
    
 
                    


 
            













