經濟表現不佳 IMD競爭力榜 台灣退步3名
瑞士洛桑管理學院(IMD)31日公布「2016年IMD世界競爭力年報」,在61個受評比國家,台灣排名第14,較去年退步3名,在亞太地區台灣排名維持第3,僅次於香港、新加坡。
國發會副主委高仙桂指出,這次排名下滑主要是「經濟表現」排名下降,反映去年經濟成長率表現不佳;儘管競爭力排名退步,但仍在前段班。
 國發會表示,「IMD世界競爭力年報」可視為對國家經社體質的總體檢,IMD競爭力評比共分成4大類,這次報告中,台灣在「政府效能」排名最佳,維持世界第9,「企業效能」與「基礎建設」排名較上年退步1至2名,但「經濟表現」滑落4名。
 其中,「經濟表現」排名落後,主要是因分類中的的「國內經濟」、「價格」、「國際投資」排名滑落。其中「國內經濟」下滑21名最多,除反映台灣實質GDP成長下降外,經濟韌性與多元等也相對他國弱化。
為什麼國際環境不好,但台灣排名下降影響比其他國家深呢?高仙桂表示,就是反應經濟結構的問題,包括台灣在某一程度過度依賴單一市場,中國大陸的不景氣,對台灣就會有一些影響,還有就是台灣產業沒有辦法很快速地轉型升級,也就突顯紅色供應鏈對台灣的衝擊。
 此外,從細項來看,「金融」及「基本建設」的排名有逐年下滑的趨勢,高仙桂分析,金融主要是顯示企業購併數量較少,應變國際情勢的實力有限;基本建設則是反應企業憂心未來能源供給,水、電資源管理待加強。
 高仙桂也指出,每年台灣在IMD世界競爭力中的細項排名都上上下下,但基本面變化不會太大,有競爭力的都還持續維持。因此,儘管競爭力排名退步,但仍在前段班,她也認為這次排名下滑主要是去年經濟成長率表現不佳,若今年轉好,此因素就可以消除。
對此,經濟部表示,將研究退步指標,並請相關單位將改善方法提報至招商投資暨改善經營環境推動會議討論。◇
附表 瑞士國際管理學院(IMD)世界競爭力排名
(2011-2016年WCY排名前30名國家)
| 排名 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 
| 1 | 香港(↗1) | 美國 | 美國 | 美國 | 香港 | 香港 | 
| 2 | 瑞士(↗2) | 香港 | 瑞士 | 瑞士 | 美國 | 美國 | 
| 3 | 美國(↘2) | 新加坡 | 新加坡 | 香港 | 瑞士 | 新加坡 | 
| 4 | 新加坡(↘1) | 瑞士 | 香港 | 瑞典 | 新加坡 | 瑞典 | 
| 5 | 瑞典(↗4) | 加拿大 | 瑞典 | 新加坡 | 瑞典 | 瑞士 | 
| 6 | 丹麥(↗2) | 盧森堡 | 德國 | 挪威 | 加拿大 | 台灣 | 
| 7 | 愛爾蘭(↗9) | 挪威 | 加拿大 | 加拿大 | 台灣 | 加拿大 | 
| 8 | 荷蘭(↗7) | 丹麥 | 阿聯 | 阿聯 | 挪威 | 卡達 | 
| 9 | 挪威(↘2) | 瑞典 | 丹麥 | 德國 | 德國 | 澳洲 | 
| 10 | 加拿大(↘5) | 德國 | 挪威 | 卡達 | 卡達 | 德國 | 
| 11 | 盧森堡(↘5) | 台灣 | 盧森堡 | 台灣 | 荷蘭 | 盧森堡 | 
| 12 | 德國(↘2) | 阿聯 | 馬來西亞 | 丹麥 | 盧森堡 | 丹麥 | 
| 13 | 卡達(→) | 卡達 | 台灣 | 盧森堡 | 丹麥 | 挪威 | 
| 14 | 台灣(↘3) | 馬來西亞 | 荷蘭 | 荷蘭 | 馬來西亞 | 荷蘭 | 
| 15 | 阿聯(↘3) | 荷蘭 | 愛爾蘭 | 馬來西亞 | 澳洲 | 芬蘭 | 
| 16 | 紐西蘭(↗1) | 愛爾蘭 | 英國 | 澳洲 | 阿聯 | 馬來西亞 | 
| 17 | 澳洲(↗1) | 紐西蘭 | 澳洲 | 愛爾蘭 | 芬蘭 | 以色列 | 
| 18 | 英國(↗1) | 澳洲 | 芬蘭 | 英國 | 英國 | 奧地利 | 
| 19 | 馬來西亞(↘5) | 英國 | 卡達 | 以色列 | 以色列 | 中國大陸 | 
| 20 | 芬蘭(→) | 芬蘭 | 紐西蘭 | 芬蘭 | 愛爾蘭 | 英國 | 
| 21 | 以色列(→) | 以色列 | 日本 | 中國大陸 | 奧地利 | 紐西蘭 | 
| 22 | 比利時(↗1) | 中國大陸 | 奧地利 | 韓國 | 韓國 | 韓國 | 
| 23 | 冰島(↗1) | 比利時 | 中國大陸 | 奧地利 | 中國大陸 | 比利時 | 
| 24 | 奧地利(↗2) | 冰島 | 以色列 | 日本 | 紐西蘭 | 愛爾蘭 | 
| 25 | 中國大陸(↘3) | 韓國 | 冰島 | 紐西蘭 | 比利時 | 智利 | 
| 26 | 日本(↗1) | 奧地利 | 韓國 | 比利時 | 冰島 | 日本 | 
| 27 | 捷克(↗2) | 日本 | 法國 | 泰國 | 日本 | 泰國 | 
| 28 | 泰國(↗2) | 立陶宛 | 比利時 | 法國 | 智利 | 阿聯 | 
| 29 | 韓國(↘4) | 捷克 | 泰國 | 冰島 | 法國 | 法國 | 
| 30 | 立陶宛(↘2) | 泰國 | 愛沙尼亞 | 智利 | 泰國 | 捷克 | 
註:()內為較上年變動;資料來源:www.imd.ch/wcy。
 
        
 
     
 
        
    
 
                    


 
            














