2015年最具創新性的消費品牌
商業競爭從未有過如此的激烈。當今靠創新取得成功意味著不斷的顛覆與創新。據行銷戰略專家Avi Dan描述:具顛覆性的品牌都充滿活力、有闖勁且講誠信,並且通常以挑戰者姿態出現,初期處於默默無聞的狀態,直到突然壯大起來,改變消費者看待品牌和市場的視角,並常讓競爭對手措手不及。
Dan發表於《富比士》(Forbes)的文章說道,曾經那些以顛覆力為名的創業者如今都在緊張地望向身後,如寶僑(Procter & Gamble)、麥當勞或者雅虎等已經不再是業界的領軍者,它們也要從小伙伴那裡獲取靈感,否則就得讓位於更年輕、更創新的公司。
他認為,具有顛覆力的品牌能夠在消費潮流形成前就洞悉趨勢,並能夠比競爭對手們更好地將之運用起來。其中許多品牌已經認識到向分享型經濟靠攏,並依此設計商業模式。例如,因為認識到人們不喜歡收到擾人的訊息,所以絕大多數這類品牌都未將傳統廣告納入其商業模式。
Dan總結2015年最具顛覆性的25個消費品牌如下表:
品牌 | 顛覆特點 | |
1 | 優步(Uber ) | 本年度最受矚目的初創企業 |
2 | Airbnb | 全球最大租房平台 |
3 | 臉書(Facebook) | 行動的新面貌 |
4 | 紅牛飲料(Red Bull) | 將營銷做到極致 |
5 | Snapchat 「閱後即毀」照片分享 | 每天有20億張照片和影片銷毀 |
6 | 阿里巴巴(Alibaba) | 幫助消費者省錢、花錢和娛樂 |
7 | Netflix 線上影片租賃提供商 | 7千萬的訂戶和無可匹敵的內容 |
8 | 安德瑪(Under Armour) | 讓人想舞動的運動休閒服飾 |
9 | 圖片社交網路 | |
10 | 蘋果公司Apple | 在可穿戴設備上創新 |
11 | CVS 藥妝連鎖 | 停止販售香菸 |
12 | 泰勒•斯威夫特(Taylor Swift) | 對免費流媒體服務說不 |
13 | 谷歌 | 自動駕駛汽車──另個「登月計畫」 |
14 | 瓦爾比派克(Warby Parker) | 千禧代最愛的眼鏡電子商務平台 |
15 | 奇普托餐廳連鎖 Chipotle | 健康快餐 |
16 | 72andSunny | 大熱的廣告公司 |
17 | SoulCycle健身俱樂部 | 為了身體和錢包健身 |
18 | 服裝租賃網站Rent the Runway | 設計師禮服領域的Netflix |
19 | Houzz | DIY室內設計網站 |
20 | Waze | 最大的社區化導航應用軟體 |
21 | DraftKings | 一日夢幻體育聯盟 |
22 | 可口可樂(Coke) | 與其大名相當的真「可樂」 |
23 | Eataly | 寬敞的美食市集 |
24 | Birchbox | 每月只要一小筆錢,各種美容禮品驚喜不斷 |
25 | 維珍航空(Virgin America) | 以精益求精的精神不斷改進旅客體驗 |
◇