上週國際重要財經指數
| 各地股市1週表現(截至2011年12月2日) | |||
| 道瓊指數 | 12,019.42 | ▲787.48 | ▲7.01% |
| 標準普爾500 | 1,244.28 | ▲85.61 | ▲7.39% |
| 納斯達克指數 | 2,626.93 | ▲185.42 | ▲7.59% |
| 加拿大TSX綜指 | 12,075.09 | ▲613.03 | ▲5.35% |
| 倫敦富時100 | 5,552.29 | ▲387.64 | ▲7.51% |
| 日經225指數 | 8,643.75 | ▲483.74 | ▲5.93% |
| 香港恆生指數 | 19,040.39 | ▲1350.91 | ▲7.64% |
| 上證綜指 | 2,360.66 | ▼19.56 | ▼0.82% |
| 深圳成指 | 9,808.23 | ▼78.02 | ▼0.79% |
| 台灣加權平均 | 7,140.68 | ▲356.16 | ▲5.25% |
| 悉尼普通股指數 | 4,346.30 | ▲288.70 | ▲7.12% |
| 匯市1週表現(截至2011年12月2日) | |||
| 美元/日圓 | 77.9875 | ▲0.33% | |
| 美元/新台幣 | 30.1600 | ▼0.98% | |
| 美元/人民幣 | 6.3417 | ▼0.49% | |
| 美元/瑞郎 | 0.9214 | ▼0.92% | |
| 歐元/美元 | 1.3391 | ▲1.15% | |
| 美元/加幣 | 1.0195 | ▼2.61% | |
| 英鎊/美元 | 1.5597 | ▲1.02% | |
| 澳元/美元 | 1.0215 | ▲5.19% | |
| 商品原物料1週表現(截至2011年12月2日) | |||
| 黃金 | 1,751.30 | ▲65.80 | ▲3.90% |
| 紐約原油期貨 | 100.96 | ▲4.19 | ▲4.33% |
















