各項「全齡通用」修繕補助
| 各項「全齡通用」修繕補助 | |||
| 類別 | 一般家庭 | 老人居家修繕 | 公用空間 | 
| 名稱 | 貸款利息及費用補貼 | 輔具購買租借與 居家無障礙環境改善 | 「都市更新整建維護」補助 | 
| 所屬單位 | 營建署 | 內政部社會司 | 台北市都發局 新北市都更處 | 
| 補助金額 | 最高補貼3萬元 | 每人最高補助10萬元(10年內) | 最高補貼1,000萬元 | 
| 補貼項目 | 1.一般照明設備 2.無障礙設施 | 輔具購買租借與居家無障礙環境改善 | 供公眾使用之無障礙設施 | 
| 備 註 | 補貼以實際修繕金額核計 | 1.有特殊需要者,得專案酌增補助額度 2.洽各縣市社會局 | 七樓以下、無電梯、屋齡達廿年以上,且「住宅使用」至少占總樓地板面積一半 | 
| 備註:相關規範以各主管機關最新公告辦法為主。 資料來源:各政府主管機關 記者耿豫仙/製表 | |||
 
        
 
     
 
        
    
 
                    


 
            






