【記者葉子杰/編譯】
依照2023年IMDb及爛番茄網站數十萬觀眾評選出的超級英雄電影排行,《蜘蛛人:穿越蜘蛛人宇宙》登上今年觀眾心目中超級英雄冠軍寶座。
漫畫改編的超級英雄電影雖然因為《驚奇隊長2》等電影在今年出現觀影疲勞現象,使得電影票房表現不如預期,但還是有數萬觀眾熱烈為電影評分。美國網路電影資料庫(Internet
Movie Database,簡稱IMDb)、影評網站「爛番茄」(Rotten
Tomatoes)以及總部位於拉斯維加斯的市場調查機構「影院評分」(CinemaScore)網站,都是觀眾評估電影好與不好的參考依據之一。◇
電影名稱 | IMDb評分 | 爛番茄 | 影院評分 | 「爛番茄」觀眾總評語 |
《蜘蛛人2:穿越新宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse) | 8.6分(31.8萬位觀眾評分) | 94%新鮮度(1萬位以上觀眾評分) | A | 從精采的動畫到超級故事和大量意外的驚喜,《蜘蛛人:穿越新宇宙》擁有粉絲們想要的一切。 |
《星際異攻隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3) | 7.9分(35.4萬位觀眾評分) | 94%新鮮度(1萬位以上觀眾評分) | A | 《星際異攻隊3》帶領團隊走向黑暗的方向卻不失溫情和幽默,為三部曲畫下圓滿的句點。 |
《忍者龜:變種大亂鬥》(Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) | 7.2分(5.3萬位觀眾評分) | 90%新鮮度(2,500位以上觀眾評分) | A | 《忍者龜:變種大亂鬥》有夢幻般的視覺效果、出色的配音陣容和眾多笑點,可能是《忍者龜》系列電影中最好的一部。 |
《閃電俠》(The Flash) | 6.7分(19.2萬觀眾評分) | 83%新鮮度(5,000位以上觀眾評分) | B | 《閃電俠》有豐富的內涵、幽默和動作,更不用說有趣的客串角色,足以彌補任何不足之處。 |
《蟻人與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania) | 6.1分(21.6萬位觀眾評分) | 82%新鮮度(1萬以上觀眾評分) | B | 雖然劇情有點亂,但整體來說,《蟻人與黃蜂女:量子狂熱》還是不錯的,它以色彩斑斕、創意十足的驚險旅程開啟了漫威宇宙電影(MCU)的第五階段,會讓你對強納森·梅傑斯(Jonathan Majors)飾演的「征服者康」有更多的期待。 |
《沙贊!眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods) | 6.0分(11.7萬位評分) | 86%新鮮度(2,500位以上觀眾評分) | B+ | 作為一部動作場面豐富、充滿溫情的續集,《沙贊!眾神之怒》應該會讓喜歡第一部的觀眾滿意。 |
《藍甲蟲》(Blue Beetle) | 6.0分(8,000位觀眾評分) | 91%新鮮度(2,500位以上觀眾評分) | B+ | 《藍甲蟲》是一個有趣的超級英雄起源故事,情節曲折新鮮,有許多有趣的動作,演員陣容也很吸引人。 |
《水行俠2:失落王國》(Aquaman and the Lost Kingdom) | 6.0分(12,000位觀眾評分) | 79%新鮮度(1,000位以上觀眾評分) | B | 上映中,尚未總結評論。 |
《驚奇隊長2》(The Marvels) | 5.8分(6,600位觀眾評分) | 83%新鮮度(2,500位以上觀眾評分) | B | 《驚奇隊長2》的角色有趣且娛樂性強,明快的故事節奏為漫威電影宇宙增添更多的樂趣。 |
資料來源:網路整理 記者鍾雅/製表 |