MLB單週MVP 大谷翔平入選
美國職棒大聯盟10日公布單週MVP得主,美聯、國聯分別由天使隊大谷翔平、海盜隊投手泰隆(Jameson Taillon)獲得。
大谷翔平在大聯盟開季首週,以投手身分先發拿下2連勝,以打者身分先發時則連續3場敲出全壘打,令人驚豔的表現,MVP可說是當之無愧;他也成為繼野茂英雄、松井秀喜和松坂大輔後,大聯盟史上第4位在菜鳥年就獲獎的日本球員,也是日本球員中最年輕、最快獲獎者。
泰隆同樣拿下2勝,其中對戰紅人一役,他完投9局,僅用110顆球,率海盜終場以5:0獲勝,目前自責分率1.26,共投14.1局飆出16K、僅2分責失。
另外,大聯盟10日也列出包括貝比魯斯(Babe Ruth)等史上10位打擊最出色的投手名單,可說是持續創下新紀錄的大谷翔平未來能一一挑戰的目標。◇
MLB史上打擊出色投手名單 | |||
年份 | 球員/球隊 | 投球數據 | 打擊率/上壘率/長打率 |
1918年 | 貝比魯斯(Babe Ruth)/紅襪 | 13勝7敗,防禦率2.22,投166.1局 | 0.300/0.411/0.555 *11轟與長打率聯盟第一。 |
1955年 | 紐康比(Don Newcombe)/道奇 | 20勝5敗,防禦率3.20 | 0.359/.395/0.632 *7轟,125打數。 |
1935年 | 法瑞爾(Wes Ferrell)/紅襪 | 25勝14敗,勝場、先發、完封與投球局聯盟第一 | 0.347/0.427/0.533, *7轟,179打數。 |
1939年 | 瓦特斯(Bucky Walters)/紅人 | 27勝11敗,防禦率2.29,三振、防禦率、投球局數國聯第一。 | 0.325/0.357/0.433, *133打數。 |
1925年 | 強森(Walter Johnson)/參議員(雙城前身) | 20勝7敗,防禦率3.07 | 0.433/0.455/0.677, *20打點。 |
1939年 | 魯芬(Red Ruffing)/洋基 | 21勝7敗,防禦率2.93 | 0.307/0.347/0.342, *20打點,124打數。 |
1965年 | 德萊斯戴爾(Don Drysdale)/道奇 | 23勝12敗,防禦率2.77 | 0.300/0.331/0.508, *7轟,138打數。 |
1958年 | 史潘(Warren Spahn)/勇士 | 22勝11敗,防禦率3.07 | 0.333/0.381/0.463, *122打數。 |
1923年 | 班特利(Jack Bentley)/參議員 | 13勝8敗,防禦率4.48 | 0.427/0.446/0.573, *94打數。 |
2007年 | 歐文斯(Micah Owings)/響尾蛇 | 8勝8敗,防禦率4.36 | 0.333/0.349/0.683, *64打數有12支長打。 |
資料來源:網路整理 記者喬奕/製表 |