中韓6國進口鋼品 財部課5年反傾銷稅
財政部21日公布,巴西、中、韓等6國的進口鋼品,涉及傾銷行為,將分別課以4.02%~80.5%的反傾銷稅,溯自去(105)年8月22日起實施,為期5年;另也對中國產製進口的卜特蘭水泥及其熟料,繼續課91.58%的反傾銷稅,同樣為期5年。
中國及韓國產製進口的特定鍍鋅鋼品,以及巴西、中國、印度、印尼、韓國及烏克蘭等6國產製進口的碳鋼鋼板涉及傾銷。財政部表示,與經濟部分別完成傾銷及產業損害最後調查,認定確有傾銷及產業損害的情況。
經濟部評估,沒有充分證據顯示,實施反傾銷措施會對國家整體經濟利益帶來負面效果。因此財政部今年2月10日第205次關稅稅率委員會決議,對這兩案的涉案貨物,課徵反傾銷稅,並溯自去年8月22日起實施,為期5年。
碳鋼鋼板案並接受部分中國及韓國涉案廠商所提的申請,自今年3月1日起生效,適用期間至110年8月21日。
至於中國產製進口的卜特蘭水泥及其熟料,財政部認定若停止課徵反傾銷稅,傾銷及產業損害將繼續或再發生,因此決議持續課徵反傾銷稅,為期5年。
| 對自中國大陸及韓國產製進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品反傾銷案 | ||
| 涉案國家 | 涉案廠商 | 傾銷差率(%) | 
| 中國大陸 | 江陰宗承鋼鐵有限公司 | 25.66 | 
| 福建凱景新型科技材料有限公司 | 4.22 | |
| 天津海鋼板材有限公司(關聯製造商) 天津海津德商貿有限公司(關聯出口商) | 19.89 | |
| 寶山鋼鐵股份有限公司 | 5.13 | |
| 江蘇沙鋼國際貿易有限公司(關聯出口商) 張家港揚子江冷軋板有限公司(關聯製造商) 張家港沙鋼同信鍍鋅鋼板有限公司(關聯製造商) | 32.78 | |
| 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 武漢鋼鐵股份有限公司 武鋼集團國際經濟貿易有限公司(關聯出口商) | 23.72 | |
| 中國大陸其他製造商或出口商 | 43.38 | |
| 韓國 | 韓國所有製造商或出口商 | 77.30 | 
| 對自巴西、中國大陸、印度、印尼、韓國及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板反傾銷案 | ||
| 巴西 | 巴西所有製造商或出口商 | 31.10 | 
| 中國大陸 | 萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司 | 41.99 | 
| 江蘇沙鋼國際貿易有限公司(關聯出口商) 張家港沙景寬厚板有限公司(關聯製造商) | 41.47 | |
| 南京鋼鐵股份有限公司 | 44.97 | |
| 武漢鋼鐵股份有限公司 武鋼集團國際經濟貿易有限公司(關聯出口商) | ||
| 中普(邯鄲)鋼鐵有限公司(關聯製造商) 北京普阳國際能源管理股份有限公司(關聯出口商) | 59.57 | |
| 中國大陸其他製造商或出口商 | ||
| 印度 | 印度所有製造商或出口商 | 32.82 | 
| 印尼 | PT. Gunawan公司及其他製造商或出口商 | 42.91 | 
| 韓國 | Hyundai Steel Company(現代製鐵公司) | 19.91 | 
| POSCO | 4.02 | |
| 韓國其他製造商或出口商 | 80.50 | |
| 烏克蘭 | Ilyich 公司(關聯製造商) Metinvest International SA公司(關聯出口商) 烏克蘭其他製造商或出口商 | 17.91 | 
| 資料來源:財政部 記者郭曜榮/製表 | ||
 
        
 
     
 
        
    
 
                    


 
            













