MLB/薛澤20勝 奪國聯勝投、三振王
美國職棒大聯盟2016年例行賽至3日全部結束,季後賽名單出爐的同時,各家好手競爭的個人獎項也統計截止,其中華盛頓國民隊投手薛澤(Max Scherzer)在最後一天奪下勝投,讓他躋身國聯勝投王。
薛澤3日先發對戰馬林魚,雖然投5局失掉5分,但因為有隊友火力支援,讓他拿下勝投,也成為繼紅襪波塞洛(Rick
Porcello)和藍鳥哈普(J.A.
Happ)之後,MLB本季第三位拿到20勝的投手,本季284次的三振則助他拿下國聯三振王,三振次數排名第二的則是日前逝世的費南德茲(Jose Fernandez,253次)。◇
2016年大聯盟各項數據排行榜第一名 | ||
美聯 | 國聯 | |
打擊王 | 太空人-奧圖維(Jose Altuve),3成38 | 落磯-拉梅修(DJ LeMahieu),3成48 |
全壘打王 | 金鶯-川波(Mark Trumbo),47 | 落磯-亞瑞納多(Nolan Arenado),41 釀酒人-卡特(Chris Carter),41 |
打點王 | 藍鳥-英卡納西歐(Edwin Encarnacion),127 | 落磯-亞瑞納多(Nolan Arenado),133 |
安打王 | 太空人-奧圖維(Jose Altuve),216 | 響尾蛇-席古拉(Jean Segura),203 |
得分王 | 天使-楚勞特(Mike Trout),123 | 小熊-布萊恩(Kris Bryant),121 |
盜壘王 | 印地安人-戴維斯(Rajas Davis),43 | 釀酒人-維亞(Jonathan Villar),62 |
防禦率王 | 藍鳥-桑契茲(Aaron Sanchez),3.00 | 小熊-韓卓克斯(Kyle Hendricks),2.13 |
勝投王 | 紅襪-波塞洛(Rick Porcello),22 | 國民-薛澤(Max Scherzer),20 |
三振王 | 老虎-韋蘭德(Justin Verlander),254 | 國民-薛澤(Max Scherzer),284 |
救援王 | 金鶯-布里頓(Zach Britton),47 | 大都會-法米利亞(Jeurys Familia),51 |
資料來源:MLB官網 |