颱風尼伯特來襲 8日停班停課一覽[更新]
中央社即時更新整理8日全台上班上課狀況一覽表:
縣市 | 8日停班停課狀態 |
基隆市 | 8日停班停課 |
台北市 | 8日停班停課 |
新北市 | 8日停班停課 |
桃園市 | 8日停班停課 |
新竹縣 | 8日停班停課 |
新竹市 | 8日停班停課 |
苗栗縣 | 8日停班停課 |
台中市 | 8日停班停課 |
南投縣 | 8日停班停課 |
彰化縣 | 8日停班停課 |
雲林縣 | 8日停班停課 |
嘉義縣 | 8日停班停課 |
嘉義市 | 8日停班停課 |
台南市 | 8日停班停課 |
高雄市 | 8日停班停課 |
屏東縣 | 8日停班停課 |
宜蘭縣 | 尚未宣布 |
花蓮縣 | 8日停班停課 |
台東縣 | 8日停班停課 |
連江縣 | 8日照常上班上課 |
澎湖縣 | 8日停班停課 |
金門縣 | 8日照常上班上課 |
詳細停班課狀況請以行政院人事行政總處公布為準。