2016台灣燈會10個第一
1 | 主燈歷年最高,主燈「齊天創鴻運」高達26公尺,為台灣燈會史上最高。 |
2 | 展區面積最大,共32公頃。 |
3 | 第一次有離島3縣參與。「多元交流燈區」設「離島燈區」。 |
4 | 史上首次雙主燈秀。主燈區之外,在青塘園「新桃花源燈區」還有上演水與綠的「水上劇場」。 |
5 | 第一次打造移動燈車。「桃園故事燈區」首創以「移動燈車」導覽600公尺的「桃園故事軸」。 |
6 | 最多企業團體參與。企業及機關參與數逾100個單位,史上公私協力合作最多。 |
7 | 日本百年山車第一次出國。日本千葉縣成田祇園祭「仲之町山車」首次出國參加桃園燈會踩街活動。 |
8 | 最多日本城市參展。包括千葉縣、北海道、名古屋等7城市參展。 |
9 | 第一座全玻璃打造燈組。「科技世界園區」10.2公尺高的「宇宙塔」為史上第一座用玻璃素材為主製作的燈組。 |
10 | 主辦的地方政府首次與在地球團合作。桃園市政府與Lamigo桃猿隊合作,於「活力運動燈區」展出「猿氣小子」主燈和各種副燈。 |
資料來源:網路整理