跨年煙火2016全攻略 出發前必看
想觀看跨年煙火秀須注意保暖,下半天漸轉乾冷。據中央氣象局報導,昨天(30日) 受東北季風影響,水氣偏多,本市大多數地區有零星短暫雨,以五指山及接近汐止的南港、內湖等地區降雨較明顯;在溫度方面,臺北站測得的高溫為16.8度,低溫為15.5度。
●跨年101煙火秀 私房觀賞景點大公開
跨年賞煙火一定要去台北101附近人擠人?台北市大地工程處不藏私,公布22處近郊觀賞景點,讓你飽覽浪漫夜景與燦爛煙火!
所在位置 | 最佳觀賞景點 | 如何前往 |
象山步道 | 攝手平台 | 靈雲宮進入300公尺,步行約10分鐘。 |
六巨石 | 靈雲宮進入430公尺,步行約15分鐘。 | |
攝影平台 | 靈雲宮進入450公尺,步行約15分鐘。 | |
市療平台 | 市療步道口進入300公尺,步行約15分鐘。 | |
煙火平台 | 市療步道口進入330公尺,步行約15分鐘。 | |
永春崗平台 | 永春崗公園進入200公尺,步行約10分鐘。 | |
石乳園 | 永春崗公園進入250公尺,步行約15分鐘。 | |
象山打印台 | 永春崗公園進入500公尺,步行約25分鐘。 | |
超然亭 | 永春崗公園進入600公尺,步行約30分鐘。 | |
虎山步道 | 吉福宮廣場 | 福德街51巷進入150公尺,步行約10分鐘。 |
120高地涼亭 | 龍山洞登山口進入400公尺,步行約15分鐘。 | |
復興園 | 忠義宮進入100公尺,步行約5分鐘。 | |
森林展望平台 | 福德街221巷進入,往真光禪寺後方,步行約15分鐘。 | |
十方禪寺 | 忠義宮進入200公尺,步行約10分鐘。 | |
飛龍步道 | 樟山寺 | 老泉街45巷進入,步行約5分鐘。 |
登高步道 | 望遠亭 | 文山區老泉街45巷27之1號旁,由貓空站步行約30分鐘到達。 |
樟湖步道 | 聆風亭 | 樟山寺公車站前方樟湖步道口進入,步行約20分鐘到達。 |
樟樹步道 | 晃腳亭 | 茶言觀舍餐廳旁樟樹步道口進入,步行約15分鐘到達。 |
仙跡岩風景區 | 眺景嶺 | 捷運淡水新店線景美站,步行約20分鐘。 |
圓山風景區 | 賞景棧道 | 捷運文湖線大直站,步行約25分鐘。 |
劍南蝶圓 | 模構涼亭 | 捷運文湖線劍南站,步行約10分鐘。 |
指南風景區 | 情人聖地 | 捷運貓空纜車指南宮站,步行約10分鐘。 |
●出門賞煙火前,一定要先看「風向」!
想看煙火一定要先做功課,跨年前一、兩天,先上中央氣象局網站查風向,確定選定的景點不在下風處。北台灣冬天東北季風旺盛,風向大多由東北往西南吹,因此往年101大樓的西南方,像是國父紀念館、遠企、台灣大學等恰好位於下風處,是較不適合拍攝、觀賞的方位。
●跨年賞煙火,天氣好不好?
中央氣象局預報,跨年夜大台北天氣由濕逐漸轉乾,但因低層水氣較多,仍有偶飄零星小雨的機率,可能會對跨年煙火欣賞造成些微影響,入夜後越晚越冷,低溫將降至15至17度之間。不過,2016年元旦各地都是好天氣,適合參加升旗及慶祝活動。
●跨年夜越晚越冷 怎樣穿最保暖?
1. 最好採取洋蔥式多層次穿法,貼身的最內層建議選擇具吸溼排汗、抗臭與恆溫功能的內衣,中層注意保暖透氣,可以穿上刷毛衣,最外層可選擇輕量保暖、易於穿脫的防風防水外套。
2. 依照個人需求,穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等配件,維持頭頸部及四肢的保暖。
3. 隨身攜帶保暖小物,如:暖暖包、隨身保溫瓶(裡頭可以先裝些熱水)等。